Weltcupstand – Verfolgung der Männer / Herren
Biathlon – Wertung im Diziplin-Weltcup – Saison 09/10
Verfolgung der Männer nach 2 von 6 Rennen
.
| Rang | Name | Nation | Punkte | |
| 1 | EDER Simon | AUT | 102 | |
| 2 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 100 | |
| 3 | BURKE Tim | USA | 69 | |
| 4 | FOURCADE Simon | FRA | 66 | |
| 5 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 64 | |
| 6 | FERRY Björn | SWE | 63 | |
| 7 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 60 | |
| 8 | BERGER Lars | NOR | 58 | |
| 9 | LESSING Roland | EST | 54 | |
| 10 | PEIFFER Arnd | GER | 54 | |
| 11 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 53 | |
| 12 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 53 | |
| 13 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 48 | |
| 14 | HANEVOLD Halvard | NOR | 47 | |
| 15 | SUMANN Christoph | AUT | 43 | |
| 16 | NOVIKOV Sergey | BLR | 42 | |
| 17 | SCHEMPP Simon | GER | 39 | |
| 18 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 37 | |
| 19 | BAUER Klemen | SLO | 36 | |
| 20 | PINTER Friedrich | AUT | 36 | |
| … | ||||
| 42 | GREIS Michael | GER | 15 | |
| 43 | BIRNBACHER Andreas | GER | 15 | |
| 44 | WOLF Alexander | GER | 11 | |
| 55 | ROESCH Michael | GER | 3 |
Zurück zur Übersicht.










