Weltcupstand – Sprint der Männer / Herren
Biathlon – Wertung im Diziplin-Weltcup – Saison 09/10
Sprint der Männer nach 4 von 10 Rennen
.
| Rang | Name | Nation | Punkte | |
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 147 | |
| 2 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 146 | |
| 3 | GREIS Michael | GER | 141 | |
| 4 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 126 | |
| 5 | BURKE Tim | USA | 125 | |
| 6 | FOURCADE Simon | FRA | 120 | |
| 7 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 110 | |
| 8 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 106 | |
| 9 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 97 | |
| 10 | EDER Simon | AUT | 97 | |
| 11 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 95 | |
| 12 | SUMANN Christoph | AUT | 95 | |
| 13 | PEIFFER Arnd | GER | 93 | |
| 14 | HANEVOLD Halvard | NOR | 88 | |
| 15 | OS Alexander | NOR | 87 | |
| 16 | BERGER Lars | NOR | 85 | |
| 17 | BAUER Klemen | SLO | 83 | |
| 18 | SHIPULIN Anton | RUS | 78 | |
| 19 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 75 | |
| 20 | NOVIKOV Sergey | BLR | 70 | |
| … | ||||
| 21 | BIRNBACHER Andreas | GER | 67 | |
| 30 | STEPHAN Christoph | GER | 43 | |
| 56 | ROESCH Michael | GER | 18 |
Zurück zur Übersicht.










