<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biathlon-nachrichten.de &#187; Michael Greis</title>
	<atom:link href="http://www.biathlon-nachrichten.de/tag/michael-greis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biathlon-nachrichten.de</link>
	<description>News - Hintergrundberichte - Bilder - Ergebnisse und Fakten vom Wintersport Nr. 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2010 21:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Norwegers Emil Hegle Svendsen gewinnt Einzel der Herren beim 1. Weltcup in Östersund</title>
		<link>http://www.biathlon-nachrichten.de/norwegers-emil-hegle-svendsen-gewinnt-einzel-der-herren-beim-1-weltcup-in-ostersund.html</link>
		<comments>http://www.biathlon-nachrichten.de/norwegers-emil-hegle-svendsen-gewinnt-einzel-der-herren-beim-1-weltcup-in-ostersund.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon News]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Birnbacher]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Hegle Svendsen]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Greis]]></category>
		<category><![CDATA[Ole Einar Björndalen]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biathlon-nachrichten.de/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Norwegers Emil Hegle Svendsen gewinnt das Einzelrennen über 20 Kilometer der Herren beim 1. Weltcup in Östersund. Auf dem zweiten Platz fuhr sich der norwegische Biathlet Ole Einar Björndalen. Den letzten Platz auf dem Podest nahm der Franzose Martin Fourcade ein.
Platzierungen der deutschen Biathleten beim Einzel in Östersund :

Michael Greis- Platz 11
Andreas Birnbacher &#8211; Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norwegers <strong>Emil Hegle Svendsen</strong> gewinnt das Einzelrennen über 20 Kilometer der Herren beim 1. Weltcup in Östersund. Auf dem zweiten Platz fuhr sich der norwegische Biathlet <strong>Ole Einar Björndalen</strong>. Den letzten Platz auf dem Podest nahm der Franzose <strong>Martin Fourcade</strong> ein.</p>
<p><strong>Platzierungen der deutschen Biathleten beim Einzel in Östersund </strong>:</p>
<ul>
<li><a title="Michael Greis - Steckbrief" href="http://www.biathlon-nachrichten.de/micheal-greis-steckbrief.html" target="_self">Michael Greis</a>- Platz 11</li>
<li><a title="Andreas Birnbacher - Steckbrief" href="http://www.biathlon-nachrichten.de/andreas-birnbacher-steckbrief.html" target="_self">Andreas Birnbacher</a> &#8211; Platz 12</li>
<li><a title="Arnd Peiffer - Steckbrief" href="http://www.biathlon-nachrichten.de/arnd-peiffer-steckbrief.html" target="_self">Arnd Peiffer</a>  &#8211; Platz 22</li>
<li><strong><a title="Alexander Wolf - Steckbrief" href="http://www.biathlon-nachrichten.de/alexander-wolf-steckbrief.html" target="_self">Alexander Wolf</a></strong> &#8211; Platz 23</li>
<li>Simon Schempp &#8211; Platz 28</li>
<li>Christoph Stephan &#8211; Platz 67</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biathlon-nachrichten.de/norwegers-emil-hegle-svendsen-gewinnt-einzel-der-herren-beim-1-weltcup-in-ostersund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnd Peiffer verteidigt deutsche Ehre in Kontiolathi</title>
		<link>http://www.biathlon-nachrichten.de/arnd-peiffer-verteidigt-deutsche-ehre-in-kontiolathi.html</link>
		<comments>http://www.biathlon-nachrichten.de/arnd-peiffer-verteidigt-deutsche-ehre-in-kontiolathi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeppoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon News]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Birnbacher]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Kontiolathi]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Greis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biathlon-nachrichten.de/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Das war nicht gerade der beste Tag für die deutschen Biathleten beim Sprint über 10km im finnischen Kontiolathi. Die Deutschen hatten nach der erfolglosen Olympiade Besserung versprochen. Das blieb aber leider aus. Michael Greis beispielsweise konnte nur den 78. Rang erreichen und wird somit auch beim Verfolgungsrennen pausieren müssen. Ein wenig besser lief es bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war nicht gerade der beste Tag für die <strong>deutschen Biathleten beim Sprint über 10km im finnischen Kontiolathi.</strong> Die Deutschen hatten <strong>nach der erfolglosen Olympiade Besserung versprochen. </strong>Das blieb aber leider aus. <strong>Michael Greis </strong>beispielsweise konnte <strong>nur den 78. Rang</strong> erreichen und wird somit auch beim Verfolgungsrennen pausieren müssen. Ein wenig besser lief es bei <strong>Andreas Birnbacher</strong>, der in Vancouver die Olympiastaffel um die Medaille gebracht hatte. Mit <strong>Platz 59</strong> und einem Rückstand 1,50 min wird er morgen als Vorletzter auf die Strecke gehen. Lediglich <strong>Arnd Peiffer </strong>konnte ein Top 10 Ergebnis erreichen. Mit einer Strafrunde und sehr guter Laufform schaffte er den <strong>4. Platz</strong> und verpasste das Podium nur knapp.</p>
<p><strong>Das Klassement:<br />
</strong>1. Iwan Tscheresow 24:42,4/0,<br />
2. Emil Hegle Svendsen +6,8/0,<br />
3. Martin Fourcade +30,1/2,<br />
4. Arnd Peiffer +35,0/1,<br />
5. Christoph Sumann +36,4/1,<br />
6. Alexis Boeuf +36,9/0,<br />
7. Vincent Jay +38,7/0,<br />
8. Christian de Lorenzi +46,7/1,<br />
9. Alexej Wolkow (RUS) 47,1/1,<br />
10. Ronny Hafsas (NOR) +48,8/2</p>
<p><strong>Die weiteren deutschen Platzierungen:<br />
</strong>15. Simon Schempp +56,1/1,<br />
44. Erik Lesser +1:32,1/2,<br />
52. Alexander Wolf +1:42,6/2,<br />
59. Andreas Birnbacher +1:50,2/3,<br />
78. Michael Greis +2:35,4/4,<br />
79. Christoph Stephan 2:41,0/4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biathlon-nachrichten.de/arnd-peiffer-verteidigt-deutsche-ehre-in-kontiolathi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Birnbacher versagt in der Männerstaffel in Vancouver</title>
		<link>http://www.biathlon-nachrichten.de/andreas-birnbacher-versagt-in-der-mannerstaffel-in-vancouver.html</link>
		<comments>http://www.biathlon-nachrichten.de/andreas-birnbacher-versagt-in-der-mannerstaffel-in-vancouver.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeppoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon News]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Greis]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biathlon-nachrichten.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Startnummer 5 gingen die Deutschen in Vancouver bei der Biathlon-Staffel ins Rennen. Als fünfte liefen sie dann auch ins Ziel. Damit haben die deutschen Biathleten nicht eine einzige Medaille bei den olympischen Spielen geholt. Bundestrainer Frank Ullrich hätte sich sicherlich einen anderen Abschluss für sein letztes Olympiarennen als Trainer der deutschen Männer gewünscht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der<strong> Startnummer 5 </strong>gingen die Deutschen in Vancouver bei der Biathlon-Staffel ins Rennen. <strong>Als fünfte liefen sie dann auch ins Ziel. </strong>Damit haben<strong> die deutschen Biathleten nicht eine einzige Medaille</strong> bei den olympischen Spielen geholt. Bundestrainer Frank Ullrich hätte sich sicherlich einen anderen Abschluss für sein letztes Olympiarennen als Trainer der deutschen Männer gewünscht. Besonders makaber ist, dass Ullrich größter Kritiker, <strong>Andreas Birnbacher, das Rennen &#8220;versaute&#8221;.</strong></p>
<p>Eigentlich hätte es ein richtig guter Tag werden können. Die vermeintlich Schwachstelle im Team,<strong> Simon Schempp</strong>, ging als Startläufer ins Rennen. Schempp hatte erst im Vorfeld über seine Nominierung erfahren. Christoph Stephan musste wegen eines grippalen Infekts absagen und hatte somit seinen Platz für den jungen Deutschen frei gemacht. Und Schempp verkaufte sich hervorragend in seinem<strong> ersten Olympiarennen seiner Karriere</strong>. Mit nur einem Nachlader und guter Laufform erkämpfte er sich den dritten Platz. <strong>Andreas Birnbacher </strong>kam gut ins Rennen und setzte sich nach einem fehlerfreien Ligendschießen an die Spitze. Beim Stehendschießen bekam er dann die berüchtigte &#8220;Nähmaschine&#8221;. <strong>2 Strafrunden</strong> waren die Konsequenz. Die Medaillenträume waren zu diesem Zeitpunkt ausgeträumt.<div style="float:left;padding:10px 15px 10px 0px;"><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code -->
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) -->
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?14554315C1726340546T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?14554315C1726340546" align="bottom" width="150" height="150" border="0" hspace="1" alt="www.mydays.de"></a>
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></div><strong>Arnd Peiffer und Micheal Greis</strong> schafften es dann zwar, die Staffel wieder etwas nach vorn zu bringen. Aber mehr als der fünfte Platz war nicht drin. Besonders Michael Greis zeigte mit seinen beiden fehlerfreien Einlagen, dass er zu den Top-Athleten gehört.</p>
<p><strong>Gewonnen hat die Staffel aus Norwegen</strong> mit einem respektablen Vorsprung. Platz 2 wurde erst auf der Ziellinie entschieden. Hierbei konnten sich die Österreicher vor die Russen setzten und feierten die Silbermedaille wie einen Sieg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biathlon-nachrichten.de/andreas-birnbacher-versagt-in-der-mannerstaffel-in-vancouver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Männer enttäuschen beim olympische Einzel in Vancouver</title>
		<link>http://www.biathlon-nachrichten.de/deutsche-manner-enttauschen-beim-olympische-einzel-in-vancouver.html</link>
		<comments>http://www.biathlon-nachrichten.de/deutsche-manner-enttauschen-beim-olympische-einzel-in-vancouver.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeppoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon News]]></category>
		<category><![CDATA[20 km]]></category>
		<category><![CDATA[Einzel]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Hegle Svendsen]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Greis]]></category>
		<category><![CDATA[Ole Einar Björndalen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biathlon-nachrichten.de/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Biathlon-Männer konnten wieder keine Medaille bei den olympischen Spielen in Vancouver erringen. Heute (18.02.2010) stand das Einzelrennen über 20 km auf dem Programm. Es wurde viermal geschossen, wobei ein Fehler direkt mit einer Strafminute bestraft wurde.
Bester Deutscher wurde erneut Michael Greis, der mit seinen zwei Strafminuten immerhin noch 10. werden konnte.  Den Sieg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>deutschen Biathlon-Männer konnten wieder keine Medaille</strong> bei den olympischen Spielen in Vancouver erringen. Heute (18.02.2010) stand das Einzelrennen über 20 km auf dem Programm. Es wurde viermal geschossen, wobei ein Fehler direkt mit einer Strafminute bestraft wurde.</p>
<p><strong>Bester Deutscher wurde erneut Michael Greis</strong>, der mit seinen zwei Strafminuten immerhin noch 10. werden konnte.  Den <strong>Sieg </strong>holte sich der Schwede<strong> Emil Hegle Svendsen</strong> vor seinem Landsmann<strong> Ole Einar Björndalen.</strong> Zeitgleich mit Björndalen und damit ebenfalls Silbermedaillengewinner wurde überraschend der <strong>Weißrusse Sergey Novikov.</strong><div style="float:left;padding:10px 15px 10px 0px;"><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code -->
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) -->
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?14554309C53659454T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?14554309C53659454" align="bottom" border="0" hspace="1" alt="Elektronik-Star Coupon Code: AFF5EUR110"></a>
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></div><strong>Andreas Birnbacher</strong> wurde 12. und zeigte eine respektable Leistung in der Loipe. Wie Greis vor ihm, schoss Birnbacher 2 Strafminuten und lief nur 6 Sekunden langsamer als Greis. Für <strong>Alexander Wolf </strong>waren die Bedingungen nicht gerade die besten. Der Thüringer ist einer der schwersten Athleten im Feld und deshalb auf eine harte Piste angewiesen. Bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt war die Loipe aber butterweich. Wolf hatte sichtlich Probleme. Mit seinen zwei Strafminuten reichte es dann nur für den 23. Platz. Noch schlechter platzierte sich <strong>Christoph Stephan</strong>, der mit drei Strafminuten nur 28. wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biathlon-nachrichten.de/deutsche-manner-enttauschen-beim-olympische-einzel-in-vancouver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livestream Biathlon 12,5 km Verfolgung der Männer – Olympia Vancouver (16.02.10)</title>
		<link>http://www.biathlon-nachrichten.de/livestream-biathlon-125-km-verfolgung-der-manner-%e2%80%93-olympia-vancouver-16-02-10.html</link>
		<comments>http://www.biathlon-nachrichten.de/livestream-biathlon-125-km-verfolgung-der-manner-%e2%80%93-olympia-vancouver-16-02-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seeppoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Hegle Svendsen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Greis]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Verfolgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biathlon-nachrichten.de/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Olympiasieg von Magdalena Neuner, bei der Biathlon Verfolgung der Damen über 10 km, soll nun auch ein tolles Ergebnis bei den Männer folgen 


Die Chancen stehen dafür aber sehr viel schlechter. Beim Wetterchaos-Rennen der Herren über 10 km konnte sich Michael Greis und Co. nicht sonderlich gut platzieren. Aber vielleicht geht ja noch was.
Das Verfolgungsrennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Olympiasieg von <strong><a title="Magdalena Neuner" href="http://www.biathlon-nachrichten.de/tag/magdalena-neuner">Magdalena Neuner</a>, </strong>bei der <strong>Biathlon Verfolgung der Damen über 10 km</strong>, soll nun auch ein tolles Ergebnis bei den Männer folgen <div style="float:left;padding:10px 15px 10px 0px;"><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code -->
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) -->
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?14554309C53659454T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?14554309C53659454" align="bottom" border="0" hspace="1" alt="Elektronik-Star Coupon Code: AFF5EUR110"></a>
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></div>Die Chancen stehen dafür aber sehr viel schlechter. Beim Wetterchaos-Rennen der Herren über 10 km konnte sich Michael Greis und Co. nicht sonderlich gut platzieren. Aber vielleicht geht ja noch was.</p>
<p>Das <strong>Verfolgungsrennen der Herren über die 12,5 km </strong>bei den <strong>olympischen Winterspielen</strong> in Kanada können sie im Livestream verfolgen. Einfach auf den Link klicken und den passenden Kanal auswählen.</p>
<p>&gt;&gt; <a title="Olympia Livestream 2010 in Vancouver" onclick="openbiathlonwindow('http://www.eurovisionsports.tv/olympics/');  return false" href="http://www.eurovisionsports.tv/olympics/"><strong>Olympia  Livestream 2010 in Vancouver</strong></a> &lt;&lt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biathlon-nachrichten.de/livestream-biathlon-125-km-verfolgung-der-manner-%e2%80%93-olympia-vancouver-16-02-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincent Jay gewinnt das Startnummerrennen in Vancouver am 14.2.2010</title>
		<link>http://www.biathlon-nachrichten.de/vincent-jay-gewinnt-das-startnummerrennen-in-vancouver-am-14-2-2010.html</link>
		<comments>http://www.biathlon-nachrichten.de/vincent-jay-gewinnt-das-startnummerrennen-in-vancouver-am-14-2-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon News]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Sumann]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Hegle Svendsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jakov Fak]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Greis]]></category>
		<category><![CDATA[Ole Einar Björndalen]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Jay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biathlon-nachrichten.de/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Das Startnummerrennen des Sprints der Herren am Valentinstag gewinnt der Franzose Vincent Jay. Nach dem Wetterwechsel haben die mittleren Startnummer einfach Pech gehabt. Mit dem einsetzende Schneefall kämpften die Biathleten. Dadurch stand schon nach 45 Minuten das Endergebnis des Rennens fest.
Top 3 beim Herrensprint bei den olympischen Spielen in Kanada:

Vincent Jay (FRA)  (24:07.8)
Emil Hegle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Startnummerrennen</strong> des Sprints der Herren am Valentinstag gewinnt der Franzose <strong>Vincent Jay</strong>. Nach dem Wetterwechsel haben die mittleren Startnummer einfach Pech gehabt. Mit dem einsetzende Schneefall kämpften die Biathleten. Dadurch stand schon nach 45 Minuten das Endergebnis des Rennens fest.</p>
<p><strong>Top 3 beim Herrensprint bei den olympischen Spielen in Kanada</strong>:</p>
<ol>
<li>Vincent Jay (FRA)  (24:07.8)</li>
<li>Emil Hegle Svendsen (NOR) (+12.2)</li>
<li>Jakov Fak (CRO)  (+14.0)</li>
</ol>
<p><div style="float:left;padding:10px 15px 10px 0px;"><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code -->
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) -->
<a href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?14717410C1467617442T"><img src="http://www.zanox-affiliate.de/ppv/?14717410C1467617442" align="bottom" width="120" height="150" border="0" hspace="1" alt="jetzt bei dress-for-less bis 70% sparen!"></a>
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></div>Die Biathleten liefen bei dem 10 km Sprint dreimal eine 3,3 Km lange Runde. Es wurden fünf Schüsse liegend abgegeben, dann fünf im stehenden Anschlag. Für jeden Fehlschuss mußte der Athlet in die Stafrunde in <strong><a title="Vanvouver 2010" href="http://www.biathlon-nachrichten.de/tag/vancouver-2010">Vanvouver 2010</a></strong> bei den olympischen Winterspielen.</p>
<p><strong>Christoph Sumann</strong> kann sich den Medaillentraum schon beim ersten Schiessen abschmicken, da der Österreicher gleich zwei Scheiben stehen läßt. <strong>Michael Greis</strong> war der erste Deutsche beim heutigen Sprint in Kanada und lies beim ersten Schiessen die letzte Scheibe stehen. Somit wartete eine Strafrunde auf ihn. Auch <strong>Arnd Peiffer</strong> mußte in die Strafrunde.</p>
<p>Nach einer halben Stunde fing es an zu schneien, das bedeutet das die Bahn langsamer wurde und die Sicht beim Schiessen schlechter. Diese Wetterverhältnisse waren schlecht für die Biathleten, die weiter hinten gestartet sind. Für den Biathleten<strong> Vincent Jay</strong> war dieser Wetterwechsel perfekt. Der Franzose gab nach seinem Zeileinlauf eine echte Richtzeit vor.</p>
<p>Einer der Favoriten der Norweger <strong>Ole Einar Björndalen</strong> hatte schon frühzeitig den Platz auf dem Podest verschossen. Der Zweitplatzierte <strong>Emil Hegle Svendsen</strong> sagt zum Rennen: &#8220;Ich bin sehr froh. Ich hatte vor Olympia eine schwierige Zeit. Die Startnummer war ein großer Vorteil. Für die letzten Jungs geht hier gar nichts mehr. Man kann das nicht vergleichen. Für Ole lief es nicht gut, aber er kommt zurück &#8211; ganz sicher.&#8221;</p>
<p>Platzierungen der deutschen Biathlen beim <strong>Sprint der Herren in Vancouver 2010</strong>:</p>
<ul>
<li>Michael Greis &#8211; 21</li>
<li>Arnd Peiffer &#8211; 31</li>
<li>Christoph Stephan &#8211; 19</li>
<li>Andreas Birnbacher &#8211; 23</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biathlon-nachrichten.de/vincent-jay-gewinnt-das-startnummerrennen-in-vancouver-am-14-2-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcup-Stand Biathlon der Herren nach 13 von 25 Rennen (Top 10)</title>
		<link>http://www.biathlon-nachrichten.de/weltcup-stand-biathlon-der-herren-nach-13-von-25-rennen-top-10.html</link>
		<comments>http://www.biathlon-nachrichten.de/weltcup-stand-biathlon-der-herren-nach-13-von-25-rennen-top-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon News]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Greis]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup-Stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biathlon-nachrichten.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltcup Liste der Herren im Biathlon sieht in den Top 10 nach 13 Rennen folgendermassen aus. Es haben sich unter den ersten Zehn schon zwei deutsche Biathleten (Arnd Peiffer und Michael Greis) ihren Platz bis jetzt gesichert. 

Evgeny Ustyugov (RUS) &#8211; 412 Punkten
Simon Fourcade (FRA) &#8211; 395 Punkte
Tim Burke (USA) &#8211; 393 Punkte
Emil Hegle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Weltcup Liste</strong> der Herren im Biathlon sieht in den Top 10 nach 13 Rennen folgendermassen aus. Es haben sich unter den ersten Zehn schon zwei deutsche Biathleten (Arnd Peiffer und Michael Greis) ihren Platz bis jetzt gesichert. </p>
<ol>
<li>Evgeny Ustyugov (RUS) &#8211; 412 Punkten</li>
<li>Simon Fourcade (FRA) &#8211; 395 Punkte</li>
<li>Tim Burke (USA) &#8211; 393 Punkte</li>
<li>Emil Hegle Svendsen (NOR) &#8211; 384 Punkte</li>
<li>Christoph Sumann (AUT) &#8211; 374 Punkte</li>
<li>Ole Einar Björndalen  (NOR) &#8211; 347 Punkte</li>
<li><a title="Arnd Peiffer" href="http://www.biathlon-nachrichten.de/tag/arnd-peiffer">Arnd Peiffer</a> (GER) &#8211; 341 Punkte</li>
<li>Dominik Landertinger (AUT) &#8211; 339 Punkte</li>
<li>Simon Eder (AUT) &#8211; 335 Punkte</li>
<li><a title="Michael Greis" href="http://www.biathlon-nachrichten.de/tag/michael-greis">Michael Greis</a> (GER) &#8211; 307 Punkte</li>
</ol>
<p>HIer gehts lang zum <a href="http://www.biathlon-nachrichten.de/weltcup-stand-biathlon-der-damen-nach-13-von-25-rennen.html" title="Weltcup-Stand Biathlon der Damen"><strong>Weltcup-Stand Biathlon der Damen</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biathlon-nachrichten.de/weltcup-stand-biathlon-der-herren-nach-13-von-25-rennen-top-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 deutsche Biathleten für Vancouver 2010 nominiert bisher</title>
		<link>http://www.biathlon-nachrichten.de/michael-greis-arnd-peiffer-andreas-birnbacher-christoph-stephan-in-vancouver-2010-dabei.html</link>
		<comments>http://www.biathlon-nachrichten.de/michael-greis-arnd-peiffer-andreas-birnbacher-christoph-stephan-in-vancouver-2010-dabei.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon News]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Birnbacher]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Stephan]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Greis]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Vancover 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biathlon-nachrichten.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[


Nach Vancouver 2010 zu den Olympische Winterspiele haben sich bisher Michael Greis, Arnd Peiffer, Andreas Birnbacher und Christoph Stephan nominiert von den deutschen Männern. Bei den Frauen können sich Martina Beck, Simone Hauswald, Andrea Henkel, Magdalena Neuner und Kati Wilhelm über ein Ticket zur Olympiade in Kanada freuen.
Die Winterspiele im kanadischen Vacouver findet von 12.Februar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="float:left;padding:10px 15px 10px 0px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9680409420422504";
/* 120x240, Erstellt 07.02.10 */
google_ad_slot = "6066458868";
google_ad_width = 120;
google_ad_height = 240;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>Nach <strong>Vancouver 2010</strong> zu den Olympische Winterspiele haben sich bisher Michael Greis, Arnd Peiffer, Andreas Birnbacher und Christoph Stephan nominiert von den deutschen Männern. Bei den Frauen können sich Martina Beck, Simone Hauswald, Andrea Henkel, Magdalena Neuner und Kati Wilhelm über ein Ticket zur Olympiade in Kanada freuen.</p>
<p>Die Winterspiele im kanadischen Vacouver findet von <strong>12.Februar &#8211; 28.Februar</strong> statt.</p>
<p>Bei der <strong>Winterolympiade in Vancouver 2010</strong> sind dabei:</p>
<ul>Herren:</p>
<li><a href="http://www.biathlon-nachrichten.de/tag/michael-greis" title="Michael Greis">Michael Greis</a></li>
<li><a href="http://www.biathlon-nachrichten.de/tag/arnd-peiffer" title="Arnd Peiffer">Arnd Peiffer</a></li>
<li><a href="http://www.biathlon-nachrichten.de/tag/andreas-birnbacher" title="Andreas Birnbacher">Andreas Birnbacher</a></li>
<li><a href="http://www.biathlon-nachrichten.de/tag/christoph-stephan" title="Christoph Stephan">Christoph Stephan</a></li>
</ul>
<ul>Damen:</p>
<li><a href="http://www.biathlon-nachrichten.de/tag/martina-beck" title="Martina Beck">Martina Beck</a></li>
<li><a href="http://www.biathlon-nachrichten.de/tag/simone-hauswald" title="Simone Hauswald">Simone Hauswald</a></li>
<li><a href="http://www.biathlon-nachrichten.de/tag/andrea-henkel" title="Andrea Henkel">Andrea Henkel</a></li>
